🔴 直播中
2 : 1
🔴 直播中
1 : 0
🔴 直播中
0 : 0
🔴 直播中
3 : 2
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 巴塞罗那 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 3 | 马德里竞技 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 5 | 皇家社会 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | 贝蒂斯 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 8 | 赫罗纳 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |








1. 建议使用WiFi网络观看西甲直播在线观看免费观看,获得最佳画质体验
2. 比赛开始前10分钟进入直播间,避免错过精彩开场
3. 如遇直播线路故障,请尝试切换备用线路继续观看
4. 收藏本站(Ctrl+D),方便下次快速找到西甲免费直播入口
5. 关注本站公众号,第一时间获取西甲比赛提醒和直播通知